羊山新区第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
羊山新区统计局
羊山新区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年8月1日)
根据羊山新区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位256个;从业人员6594人。
在工业企业法人单位中,内资企业251个,占98.0%;港澳台投资及外商投资企业5个,占2.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业5781人,占87.7%;港澳台投资及外商投资企业813人,占12.3%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 256 | 6594 |
内资企业 | 251 | 5781 |
港澳台投资及外商投资企业 | 5 | 813 |
其他统计类别 | - | - |
在工业企业法人单位中,制造业240个,占93.8%。在工业行业大类中,金属制品业、家具制造业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占16.0%、15.6%和10.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业20人,制造业5998人,电力、热力、燃气及水生产和供应业576人,分别占0.3%、91.0%和8.7%。在工业行业大类中,家具制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业从业人员数位居前三位,分别占25.4%、22.6%和8.3%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,全区工业企业法人单位资产总计134.3亿元;负债合计71.0亿元。
2023年,全区工业企业法人单位全年实现营业收入61.3亿元(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 256 | 6594 |
石油和天然气开采业 | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | - | - |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 9 | 121 |
食品制造业 | 4 | 255 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 19 | 199 |
烟草制品业 | - | - |
纺织服装、服饰业 | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12 | 549 |
家具制造业 | 40 | 1672 |
造纸和纸制品业 | 6 | 34 |
印刷和记录媒介复制业 | 7 | 139 |
化学原料和化学制品制造业 | 5 | 166 |
医药制造业 | 5 | 132 |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 4 | 72 |
非金属矿物制品业 | 26 | 400 |
有色金属冶炼和压延加工业 | - | - |
金属制品业 | 41 | 391 |
通用设备制造业 | 11 | 61 |
专用设备制造业 | 7 | 52 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | 10 | 79 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15 | 1489 |
废弃资源综合利用业 | - | - |
金属制品、机械和设备修理业 | 8 | 27 |
电力、热力生产和供应业 | 10 | 134 |
注:表中合计数包含黑色金属矿采选业、纺织业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、石油、煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、汽车制造业、仪器仪表制造业、其他制造业、燃气生产和供应业、水的生产和供应业,因单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 134.3 | 71.0 | 61.3 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 0.08 | 0.004 | 0.02 |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | - | - | - |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 0.8 | 0.3 | 2.4 |
食品制造业 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.5 | 3.1 | 1.8 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 0.04 | - | 0.02 |
纺织服装、服饰业 | - | - | - |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.02 | 0.008 | 0.04 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 58.0 | 22.3 | 17.7 |
家具制造业 | 23.0 | 13.5 | 13.6 |
造纸和纸制品业 | 0.7 | 0.7 | 0.07 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.9 | 2.1 | 0.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.02 | 0.0006 | 0.002 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.007 | 0.001 | 0.03 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.6 | 0.6 | 1.2 |
医药制造业 | 0.3 | 0.03 | 0.6 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 0.3 | 0.005 | 0.2 |
非金属矿物制品业 | 10.5 | 7.9 | 2.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
有色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - |
金属制品业 | 2.2 | 1.0 | 1.7 |
通用设备制造业 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
专用设备制造业 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
汽车制造业 | 0.01 | 0.0003 | 0.02 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | 1.9 | 1.1 | 0.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17.0 | 9.1 | 9.6 |
仪器仪表制造业 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
其他制造业 | 0.005 | - | 0.003 |
废弃资源综合利用业 | - | - | - |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
电力、热力生产和供应业 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
燃气生产和供应业 | 10.1 | 7.5 | 6.9 |
水的生产和供应业 | 0.02 | 0.002 | 0.03 |
(三)主要工业产品产量
2023年,全区规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
饲料 | 万吨 | 25.7 |
鲜、冷藏肉 | 万吨 | 0.2 |
精制茶 | 万吨 | 0.6 |
饮料酒 | 万千升 | 0.1 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 385.4 |
商品混凝土 | 万立方米 | 16.8 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位1542个,从业人员15636人。
在建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占17.1%,土木工程建筑业占24.0%,建筑安装业占6.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占52.7%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占61.0%,土木工程建筑业占12.0%,建筑安装业占3.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占23.3%(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1542 | 15636 |
房屋建筑业 | 264 | 9540 |
土木工程建筑业 | 370 | 1869 |
建筑安装业 | 96 | 591 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 812 | 3636 |
(二)主要经济指标
2023年末,全区建筑业企业法人单位资产总计106.6亿元;负债合计75.9亿元。
2023年,全区建筑业企业法人单位全年实现营业收入39.8亿元(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 106.6 | 75.9 | 39.8 |
房屋建筑业 | 18.9 | 11.2 | 21.7 |
土木工程建筑业 | 75.0 | 59.2 | 7.5 |
建筑安装业 | 5.1 | 2.3 | 4.3 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 7.6 | 3.2 | 6.3 |
注释:
[1] 本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2] 登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3] 规模以上工业:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留多位小数。
主办:信阳市羊山新区管委会办公室 建议使用IE10及以上版本或Chrome、360等主流浏览器访问
政府网站标识码:4115000058 备案序号:豫ICP备2022000651号 豫公安备:4101002900019
本站支持IPv6访问